| r.br. | Investitor | Opis posla | Datum | |
| 1. | DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA | Snimanje i izrada Katastarsko-Topografskog plana za lokaciju “GREEN FIELD” industrije na lokaciji ispod Petrohemije i puta za TE-TO u Pančevu | Jul 2009 | |
| 2. | DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA | Geodetsko snimanje i izrada Katastarsko topografske podloge za potrebe projektovanja biciklističke staze na deonici puta Starčevo - Omoljica | Jul 2009 | |
| 3. | DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA | Izrada Katastarsko-Topografskog plana za deo ulice Dositeja Obradovića do Luke Dunav Pančevo | Jul 2009 | |
| 4. | EUROVIVA FINANCIAL GROUP - LUXEMBOURG | Izrada Urbanističkog Projekta preparcelacije i planirane izgradnje kao i Plana detaljne regulacije za salaš “Vinograd 1914 i kompleks vinograda Banatski biser” u KO Ilandža, ukupne površine 34 ha | Maj 2009 | |
| 5. | A.D. CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE NOVI SAD | Geodetsko snimanje i izrada Geodetskog elaborata za izradu Glavnog projekta rehabilitacije – dogradnje kolovoza na magistralnom putu M 22.1 Horgoš-Srbobran, dužina deonice 90 km | Maj 2009. | |
| 6. | DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA | Snimanje i izrada Katastarsko-Topografskog plana za potrebe izrade Plana detaljne regulacije “Kudeljarski nasip” u Pančevu | Maj – Dec. 2008 | |
| 7. | NIS A.D. NOVI SAD RAFINERIJA NAFTE PANČEVO | Geodetsko snimanje izvedenog stanja instalacije pitke vode u kompleksu NIS RNP i izrada geodetskog Elaborata | Novembar 2008 | |
| 8. | NIS A.D. NOVI SAD RAFINERIJA NAFTE PANČEVO | Geodetski radovi na sanaciji svih saobraćajnica u kompleksu NIS RNP pančevo i izrada geodetskog Elaborata | Jan.-Dec. 2008 | |
| 9. | EUROVIVA FINANCIAL GROUP - LUXEMBOURG | Izrada Katastarsko-Topografskog plana za potrebe projektovanja deponije za naseljena mesta Ilandža i Seleuš - opština Alibunar i izrada digitalne podloge u dwg formatu. | Novembar 2008 | |
| 10. | AD VOJVODINAPUT Pančevo | Geodetsko snimanje izvedenog stanja rekonstruisane ulice Žarka Fogaraša u Pančevu i izrada geodetskog Elaborata | Novembar 2008 | |
| 11. | EUROVIVA FINANCIAL GROUP - LUXEMBOURG | Izrada Katastarsko-Topografskog plana za potrebe projektovanja fekalne i kišne kanalizacije za naseljeno mesto Ilandža i izrada digitalne podloge u dwg formatu. | April 2008 | |
| 12. | G.P. FINNET INŽENJERING Pančevo | Izrada Katastarsko-Topografskog plana za potrebe projektovanja fekalne i kišne kanalizacije za naseljeno mesto Nova Pazova i izrada digitalne podloge u dwg formatu. | Maj 2007 | |
| 13. | G.P. FINNET INŽENJERING Pančevo | Izrada Katastarsko-Topografskog plana za potrebe projektovanja svih instalacija za lokaciju “Industrijski park NERA” Bela Crkva i izrada digitalne podloge u dwg formatu. | Mart.-Maj. 2007 | |
| 14. | G.P. FINNET INŽENJERING Pančevo | Izrada Katastarsko-Topografskog plana za potrebe projektovanja fekalne kanalizacije za naseljeno mesto Janošik, opština Alibunar i izrada digitalne podloge u dwg formatu. | Feb.-Maj. 2007 | |
| 15. | DOO VIA INŽENJERING Novi Sad | 1.Izrada Katastarsko-Topografskog plana za potrebe glavnog projekta fekalne kanalizacije u Nakovu,Opština Kikinda. | Decembar 2007 | |
| 16. | A.D. CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE NOVI SAD | Izrada Katastarsko-Topografskog plana petlje “Kolari” na autoputu Beograd-Niš,obrada snimljenih podataka i izrada digitalne podloge u dwg formatu. | April 2007 | |
| 17. | A.D. CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE NOVI SAD | Izrada Katastarsko-Topografskog plana trase puta Kačarevo-Banatsko Novo Selo,obrada podataka snimanja i izrada digitalne podloge u dwg formatu. | April 2007 | |
| 18. | A.D. CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE NOVI SAD | Izrada Katastarsko-Topografskog plana saobraćajne petlje “Vrčin” na autoputu Beograd-Niš. | Nov.-Dec 2007
| |
| 19. | A.D. CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE NOVI SAD | Izrada Katastarsko-Topografskog plana saobraćajne petlje “Lapovo” na autoputu Beograd-Niš. | Nov.-Dec 2007 | |
| 20. | A.D. CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE NOVI SAD | Izrada Katastarsko-Topografskog plana saobraćajne petlje “Markovac” na autoputu Beograd-Niš. | Novembar 2007 | |
| 21. | AD VOJVODINAPUT Pančevo | Izrada Katastarsko-Tipografskog plana za potrebe projektovanja nove asfaltne baze sa prikazom svih postojećih instalacija | Jan-Maj. 2007 | |
| 22. | ADIGE BITUMI IMPRESA Beograd | izrada Geodetskog elaborata za izradu Glavnog projekta rehabilitacije – dogradnje kolovoza na magistralnom putu M21 Šabac-Valjevo, deonica Dumača - Koceljeva | Jan. 2007 | |
| 23. | DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA | Snimanje i izrada Topografsko-Katastarske podloge za potrebe izrade Regulacionog plana naselja “Misa” Pančevo | April.2007 | |
| 24. | TEHNOMARKET Pančevo | Geodetska snimanja i izrada ažurnih katastarsko topografskih podloga za potrebe izrade projekta za kompleks “KLUPKO” Pančevo | Maj 2007 | |
| 25. | JKP HIGIJENA Pančevo | Geodetski radovi na snimanju ažurnih katastarsko topografskih podloga za potrebe izrade projekta parkiranja u Pančevu | Mart 2007 | |
| 26. | DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA | Snimanje i izrada Topografsko-Katastarske podloge za potrebe izrade Regulacionog plana naselja “Tesla” Pančevo | Nov.2006 | |
| 27. | A.D. CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE NOVI SAD | izrada Geodetskog elaborata za izradu Glavnog projekta rehabilitacije – dogradnje kolovoza na lokalnom putu Pančevo – Kačarevo | Sep. 2006 | |
| 28. | A.D. CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE NOVI SAD | izrada Geodetskog elaborata za izradu Glavnog projekta rehabilitacije – dogradnje kolovoza na magistralnom putu Novi Sad - Vrdnik | Mart 2006 | |
| 29. | A.D. CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE NOVI SAD | Geodetska snimanja i izrada ažurne katastarsko topografske podloge za potrebe projektovanja nove naplatne rampe “Bubanj potok” Beograd | Dec. 2006 | |
| 30. | NIS A.D. NOVI SAD RAFINERIJA NAFTE PANČEVO | Geodetski radovi na ispitivanju geometrije rezervoara u kompleksu RNP | Jan-Nov 2006 | |
| 31. | ADIGE BITUMI IMPRESA Beograd | Izvođenje geodetskih radova na projektu LOT 15 – deonica Beograd – Pančevo | Feb. 2006 | |
| 32. | JKP HIGIJENA Pančevo | Izrada Urbanističkog projekta parcelacije parcele top. br. 12709/2 KO Pančevo i planirane izgradnje insineratora (spaljivača) životinjskog otpada | Sep. 2006 | |
| 33. | JKP Vodovod i Kanalizacija Pančevo | Geodetsko snimanje topografske podloge P = 100,2 ha potesa “Izvorište Sibnica – Filter stanica Pančevo” sa snimanjem 24 km instalacija | Maj-Jun. 2005 | |
| 34. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Geodetsko snimanje i izrada geodetsko-tehničke dokumentacije – sanitarno fekalna kanalizacija kompleksa RNP | Feb. 2005 | |
| 35. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Ažuriranje postojeće geodetsko – tehničke dokumentacije iz 1991/92/93 god. sa svim novoizgrađenim objektima i sistemima do početka 2004. god. u digitalnom obliku u ACAD formatu za ceo kompleks RNP. | Feb. 2005 | |
| 36. | AD Centar za puteve Vojvodine Novi Sad | izrada Geodetskog elaborata za izradu Glavnog projekta rehabilitacije – dogradnje kolovoza na magistralnom putu M-4 deonica Loznica - Zavlaka, od km 531+ 992 do 557 + 535 | Okt. 2004 | |
| 37. | Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva Pančevo | Geodetsko snimanje i obeležavanje fekalne kanalizacije u ulici Karađorđevoj dužine 414m u Pančevu. | Okt. 2004 | |
| 38. | Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva Pančevo | Geodetsko obeležavanje i snimanje puta fekalne kanalizacije i vodovoda na lokaciji fek. deponije Mali Rit u Pančevu. | Okt.2004 | |
| 39. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | geodetsko snimanje i izrada geodetsko-tehničke dokumentacije – pragovi nosači cevovoda manipulacije – on line blending - blokovi 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 19 i 20 RNP | Okt. 2004 | |
| 40. | Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva Pančevo | Geodetsko obeležavanje snimanje i praćenje izvođenja kolektora kišne kanalizacije u ulici Oslobođenja i Ružinoj u Pančevu. | Sep 2003- Sept 2004 | |
| 41. | Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva Pančevo | Geodetsko snimanje i obeležavanje kišne kanalizacije u ulici Janošikovoj dužine 292m u P-vo. | Sep.2004 | |
| 42. | Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva Pančevo | Geodetsko obeležavanje fekalne kanalizacije u ulici Janošikovoj dužine 436m u Pančevu. | Sep.2004 | |
| 43. | AD Vojvodinaput Pančevo | Geodetsko snimanje za potrebe projektovanja pešačkih staza u naselju Misa - Pančevo | Avg. 2004 | |
| 44. | AD Vojvodinaput Pančevo | Geodetsko snimanje za potrebe projektovanja parkinga u naselju Kotež II Pančevo | Avg. 2004 | |
| 45. | AD Vojvodinaput Pančevo | Geodetsko snimanje za potrebe sprovođenja parcelacije kroz katastar Pančevo, izrada situacije i prenošenje projektovanih objekata na teren – Kudeljarski nasip Pančevo | Avg. 2004 | |
| 46. | DOO ViaProjekt Novi Sad | Geodetsko snimanje za potrebe projektovanja ulice Cara Lazara u Pančevu | Avg. 2004 | |
| 47. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Geodetsko snimanje i izrada geodetsko-tehničke dokumentacije za projektovanje – objekti i teren u bloku 16 RNP | Jul 2004 | |
| 48. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Geodetsko snimanje i izrada geodetsko-tehničke dokumentacije za prijavu legalizacije – Terminal Naftovod Novi Sad | Jun 2004 | |
| 49. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Geodetsko snimanje i izrada geodetsko-tehničke dokumentacije – ispitivanje geometrije rezervoara FB-0703 – blok 7 RNP | Jun 2004 | |
| 50. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Geodetsko snimanje i izrada geodetsko-tehničke dokumentacije potrebne za sanaciju i rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata za obradu otpadnih voda – blok 4 RNP | Jun 2004 | |
| 51. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Geodetsko snimanje i izrada geodetsko-tehničke dokumentacije za prijavu legalizacije – Pristanište RNP | Maj 2004 | |
| 52. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Geodetsko snimanje i izrada geodetsko-tehničke dokumentacije za prijavu legalizacije – blok 24 RNP i rafinerijska pruga do železničke stanice “Predgrađe” | Maj 2004 | |
| 53. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Geodetsko snimanje i izrada geodetsko-tehničke dokumentacije za prijavu legalizacije – blokovi 13, 14, 15, 16 i 18 RNP | April 2004 | |
| 54. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Geodetsko snimanje i izrada geodetsko-tehničke dokumentacije za prijavu legalizacije – blokovi 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19 i 20 RNP | April 2004 | |
| 55. | AD Centar za puteve Vojvodine Novi Sad | Izrada Geodetskog elaborata za izradu Glavnog projekta rehabilitacije – postojeće stanje izvedenih radova na donjem stroju autoputa E-75 deonica Novi Sad – Beška, od km 112+ 700 do 136 + 225 | April 2004 | |
| 56. | DOO Idea Beograd | Geodetsko snimanje za potrebe legalizacije aneksa hale | April 2004 | |
| 57. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Geodetsko snimanje i izrada geodetsko-tehničke dokumentacije za prijavu legalizacije – blokovi 4, 5, 6, i 21 RNP | Mart 2004 | |
| 58. | AD Vojvodinaput Pančevo | Geodetsko obeležavanje i snimanje gasovoda na lokaciji Asvaltna baza – Luka Dunav Pančevo | Mart 2004 | |
| 59. | Opština Alibunar | Geodetsko snimanje za potrebe izrade ažurne geodetske podloge radi izrade regulacionog plana za blokove 13b i 13c u naseljenom mestu Alibunar | Mart 2004 | |
| 60. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Geodetsko snimanje izvedenog stanja u blokovima 8, 10 i 11 RNP | Feb.2004 | |
| 61. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Geodetsko snimanje i izrada geodetsko-tehničke dokumentacije za prijavu legalizacije – blokovi 1, 2, 3, 17 i 22 RNP | Feb.2004 | |
| 62. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Geodetska snimanja u blokovima 2, 5, 9 i 16 | Dec. 2003 | |
| 63. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Geodetsko snimanje izvedenog stanja API separatora u bloku 4 RNP | Dec. 2003 | |
| 64. | Zavod za zaštitu spomenika kulture Pančevo | Geodetsko snimanje fasada za potrebe izrade projekta rekonstrukcije | Dec. 2003 | |
| 65. | JKP Zelenilo Pančevo | Obeležavanje osovinskih tačaka na Evangelističkom groblju – Pančevo | Nov. 2003 | |
| 66. | AD Vojvodinaput Pančevo | Geodetsko snimanje za potrebe projektovanja autobuskog stajališta u ul. Jabučki put Pančevo | Nov. 2003 | |
| 67. | AD Vojvodinaput Pančevo | Geodetsko snimanje za potrebe projektovanja pešačkih staza u ulicama Makedonska i Novoseljanski put u naseljenom mestu Pančevo | Nov. 2003 | |
| 68. | Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva Pančevo | Geodetsko snimanje izvedenog stanja dela ulice Joakima Vujića u Pančevu. | Nov. 2003 | |
| 69. | Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva Pančevo | Geodetsko snimanje izvedenog stanja dela saobraćajnice u ul. Ž. Zrenjanina – Pančevo | Nov. 2003 | |
| 70. | AD Vojvodinaput Pančevo | Geodetsko snimanje za potrebe projektovanja autobuskog stajališta u ul. Paje Marganovića Pančevo | Okt. 2003 | |
| 71. | AD Vojvodinaput Pančevo | Snimanje ulica Višnjička, Vuka Karadžića, Ivanački put i Njegoševa u naseljenom mestu Starčevo za potrebe projektovanja puta | Okt. 2003 | |
| 72. | Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva Pančevo | Obeležavanje osovinskih tačaka u ul. Makedonska i Novoseljanski put – pešačke staze – Pančevo | Sep. 2003 | |
| 73. | Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva Pančevo | Obeležavanje osovinskih tačaka na deonici puta L-1 Omoljica – Banatski Brestovac | Sep. 2003 | |
| 74. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Geodetska snimanja u blokovima 4, 5, 9 i 24 RNP | Sep. 2003 | |
| 75. | JKP Zelenilo Pančevo | Nivelacija terena na “buvljoj pijaci” Pančevo | Sep.2003 | |
| 76. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Utvrđivanje vertikalnosti i ovalnosti rezervoara FB 1309, FB 1310, FB 1903 i FB 1904 | Jul 2003 | |
| 77. | AD Centar za puteve Vojvodine Novi Sad | Izrada Geodetskog elaborata za izradu Glavnog projekta rehabilitacije – dogradnje kolovoza na autoputu E-75 deonica Niš - Pečenjevce, od km 807+ 800 do 844 + 804, mart | April 2003 | |
| 78. | Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva Pančevo | Snimanje izvedenog stanja kišne i fekalne kanalizacije, vodovoda i izvedenog stanja saobraćajnice u ul. Dositejevoj u Pančevu. | April 2003 | |
| 79. | Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva Pančevo | Snimanje i izrada Topografsko-Kartografske situacije za potrebe izrade Regulacionog plana zone ”Centar” i “Radne zone” u Opovu P = 11 ha | Mart 2003 | |
| 80. | NIS-Rafinerija Nafte Pančevo | Geodetska snimanja u bloku 5, obeležavanje trase cevovoda otpadnih voda d=670,00m, snimanje nasipa | Mart 2003 | |
| 81. | JKP Zelenilo Pančevo | Snimanje situacije na platou “buvlje pijace” površine 3,7 ha | Mart 2003 | |
| 82. | AD Vojvodinaput Pančevo | Snimanje izvedenog stanja ul Bezimena u naseljenom mestu Jasenovo | Dec. 2002 | |
| 83. | Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva Pančevo | Snimanje izvedenog stanja ulice sa izvedenom kišnom kanalizacijom. Ul. Sinđelićeva Pančevo | Dec. 2002 | |
| 84. | MG Projekt Pančevo | Snimanje gasnih priključaka, gornji grad Pančevo | Nov. 2002 | |
| 85. | JKP Zelenilo Pančevo | Snimanje situacije Buvljak Pančevo, sa svim izvedenim instalacijama | Nov. 2002 | |
| 86. | Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva Pančevo | Snimanje izvedenog stanja saobraćajnice sa svim instalacijama ul. S. Šupljikca, Pančevo | Okt. 2002 | |
| 87. | DOO Hidrovod Pančevo | Geodetsko snimanje izvedenog stanja kanalizacione i vodovodne mreže u Kasarni Dedinje - Beograd | Okt. 2002 | |
| 88. | AD Vojvodinaput Pančevo | Snimanje ul. Ž.Zrenjanina Pančevo za potrebe izrade projekta rekonstrukcije | Sep. 2002 | |
Napomena: Tabelarno je predstavljen deo poslova koje je Geovizija d.o.o. izvršila u periodu od svog osnivanja. Nisu navedeni radovi koji su se izvodili za potrebe fizičkih lica.